T-Series เป็นเครื่องพิมพ์ที่ขายดีที่สุด เหมาะสำหรับงานภายใน งานพิมพ์แบบ งานแผนที่ งานโปสเตอร์ สติกเกอร์
ตารางราคาเครื่องพิมพ์และหมึกทั้งหมด
ตารางราคาของ EPSON SureColor Entry-T-Series (NEW)
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor T3130M (ประกัน 3 ปี) | หน้ากว้าง: 24" ( A1 ) ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำทุกสี) C,M,Y,K -สแกนเนอร์ในตัว -ไม่มีขาตั้ง | 70,000 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T40A100 | BLACK | 50 ML | 1,300 |
T40A200 | CYAN | 26 ML | 900 |
T40A300 | MAGENTA | 26ML | 900 |
T40A400 | YELLOW | 26ML | 900 |
T40B100 | BLACK | 80ML | 1,500 |
T40B200 | CYAN | 50ML | 1,300 |
T40B300 | MAGENTA | 50ML | 1,300 |
T40B400 | YELLOW | 50ML | 1,300 |
C13S210057 | SC-T Maintenance Box SC-T5130/T3130/T3130N | 1,300 |
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor T3130n (ประกัน 3 ปี) | หน้ากว้าง: 24" ( A1 ) ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำทุกสี) C,M,Y,K -ไม่มีขาตั้ง | 39,900 |
EPSON SureColor T3130 (ประกัน 3 ปี) | หน้ากว้าง: 24" ( A1 ) ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำทุกสี) C,M,Y,K -มีขาตั้ง เปลรองรับงาน | 47,900 |
EPSON SureColor T5130 (ประกัน 3 ปี) | หน้ากว้าง: 36" ( A0)) ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำทุกสี) C,M,Y,K -มีขาตั้ง เปลรองรับงาน | 89,900 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T40A100 | BLACK | 50 ML | 1,300 |
T40A200 | CYAN | 26 ML | 900 |
T40A300 | MAGENTA | 26ML | 900 |
T40A400 | YELLOW | 26ML | 900 |
T40B100 | BLACK | 80ML | 1,500 |
T40B200 | CYAN | 50ML | 1,300 |
T40B300 | MAGENTA | 50ML | 1,300 |
T40B400 | YELLOW | 50ML | 1,300 |
C13S210057 | SC-T Maintenance Box SC-T5130/T3130/T3130N | 1,300 |
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor T3130X (ประกัน 1 ปี) | หน้ากว้าง: 24" ( A1 ) หมึกแท้งค์แท้ ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำ) สีดำ และ หมึก Dye (ไม่กันน้ำ) สี C,M,Y -ไม่มีขาตั้ง | 76,900 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
C13T49K100 | BLACK | 140 ML | 1,300 |
C13T49K200 | CYAN | 140 ML | 1,300 |
C13T49K300 | MAGENTA | 140 ML | 1,300 |
C13T49K400 | YELLOW | 140 ML | 1,300 |
C13S210057 | SC-T3130X Maintenance Box | - | 1,300 |
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor T3430 (ประกัน 3 ปี) | หน้ากว้าง: 24" ( A1 ) Hispeed ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:25 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำ) 4 สี C,M,Y,K -มีขาตั้ง | 77,900 |
EPSON SureColor T5430 (ประกัน 3 ปี) | หน้ากว้าง: 36" ( A0 ) Hispeed ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:22 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำ) 4 สี C,M,Y,K -มีขาตั้ง | 107,900 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T41Q5 | BLACK | 110 ML | 1900 |
T41Q2 | CYAN | 110 ML | 1900 |
T41Q3 | MAGENTA | 110 ML | 1900 |
T41Q4 | YELLOW | 110 ML | 1900 |
T41D5 | BLACK | 350 ML | 4300 |
T41D2 | CYAN | 350 ML | 4300 |
T41D3 | MAGENTA | 350 ML | 4300 |
T41D4 | YELLOW | 350 ML | 4300 |
C13T699700 | SC-T Maintenance Box SC-T3430/T5430 | 1300 |
ตารางราคาของ EPSON SureColor T-Series
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor T3270 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:24" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:28 วินาที/โหมดA1 หมึก:Pigment | 99,000 |
EPSON SureColor T5270 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:36" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:28 วินาที/โหมดA1 หมึก:Pigment | 139,000 |
EPSON SureColor T7270 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:28 วินาที/โหมดA1 หมึก:Pigment | 159,000 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T693100 | PHOTO BLACK | 350ML | 5,000 |
T693200 | CYAN | 350ML | 5,000 |
T693300 | MAGENTA | 350ML | 5,000 |
T693400 | YELLOW | 350ML | 5,000 |
T693500 | MATTE BLACK | 350ML | 5,000 |
T619300 | MAINTENANCE BOX | 2,500 |
ตารางราคาของ EPSON SureColor P-Series

รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor P407 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้างสูงสุด A3+(13 x 19) ความละเอียด:5,760 x 1,440 dpi หมึก:Pigment | 25,000 |
หมึก | สี P407 | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T327100 | PHOTO BLACK | 14ML | 700 |
T327200 | CYAN | 14ML | 700 |
T327300 | VIVID MAGENTA | 14ML | 700 |
T327400 | YELLOW | 14ML | 700 |
T327700 | RED | 14ML | 700 |
T327800 | MATTE BLACK | 14ML | 700 |
T327900 | ORANGE | 14ML | 700 |
T327000 | GLOSS OPTIMIZER | 14ML | 250 |

รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor P807 (ประกัน 1 ปี) | หน้ากว้าง:17" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi หมึก:Pigment | 48,500 |
หมึก | สี P807 | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T853100 | PHOTO BLACK | 80ML | 1,870 |
T853200 | CYAN | 80ML | 1,870 |
T853300 | VIVID MAGENTA | 80ML | 1,870 |
T853400 | YELLOW | 80ML | 1,870 |
T853500 | LIGHT CYAN | 80ML | 1,870 |
T853600 | VIVID LIGHT MAGENTA | 80ML | 1,870 |
T853700 | LIGHT BLACK | 80ML | 1,870 |
T853800 | MATTE BLACK | 80ML | 1,870 |
T853900 | LIGHT LIGHT BLACK | 80ML | 1,870 |
T58200 | Maintenance Box | 590 |

รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor P5000 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:17" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi หมึก:Pigment | 92,000 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T913100 | BLACK IC | 200ML | 2,990 |
T913200 | CYAN IC | 200ML | 2,990 |
T913300 | VIVID MAGENTA IC | 200ML | 2,990 |
T913400 | YELLOW IC | 200ML | 2,990 |
T913500 | LIGHT CYAN IC | 200ML | 2,990 |
T913600 | VIVID LIGHT MAGENTA IC | 200ML | 2,990 |
T913700 | LIGHT BLACK IC | 200ML | 2,990 |
T913800 | MATTE BLACK IC | 200ML | 2,990 |
T913900 | LIGHT LIGHT BLACK IC | 200ML | 2,990 |
T913A00 | ORANGE IC | 200ML | 2,990 |
T913B00 | GREEN IC | 200ML | 2,990 |
T913D00 | VIOLET IC | 200ML | 2,990 |
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor P6000 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:24" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:3.3 นาที/A1 หมึก:Pigment 8สี | 165,000 |
EPSON SureColor P7000 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:24" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:3.3 นาที/A1 หมึก:Pigment 10สี | 220,000 |
EPSON SureColor P8000 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:3.3 นาที/A1 หมึก:Pigment 8สี | 255,000 |
EPSON SureColor P9000 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:3.3 นาที/A1 หมึก:Pigment 10สี | 288,000 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T804100 | BLACK | 700ML | 6,500 |
T804200 | CYAN | 700ML | 6,500 |
T804300 | VIVID MAGENTA | 700ML | 6,500 |
T804400 | YELLOW | 700ML | 6,500 |
T804500 | LIGHT CYAN | 700ML | 6,500 |
T804600 | VIVID LIGHT MAGENTA | 700ML | 6,500 |
T804700 | LIGHT BLACK | 700ML | 6,500 |
T804800 | MATTE BLACK | 700ML | 6,500 |
T804900 | LIGHT LIGHT BLACK | 700ML | 6,500 |
T804A00 | ORANGE | 700ML | 6,500 |
T804B00 | GREEN | 700ML | 6,500 |
T804D00 | VIOLET | 700ML | 6,500 |
T699700 | MAINTENANCE BOX | 1,200 |
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor P10070 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:1.9 นาที/A1 หมึก:Pigment 10สี | 365,000 |
EPSON SureColor P20070 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:1.9 นาที/A1 หมึก:Pigment 10สี | 460,000 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T809100 | PHOTO BLACK | 700ML | 6,500 |
T809200 | CYAN | 700ML | 6,500 |
T809300 | VIVID MAGENTA | 700ML | 6,500 |
T809400 | YELLOW | 700ML | 6,500 |
T809500 | LIGHT CYAN | 700ML | 6,500 |
T809600 | VIVID LIGHT MAGENTA | 700ML | 6,500 |
T809700 | DARK GRAY | 700ML | 6,500 |
T809800 | MATTE BLACK | 700ML | 6,500 |
T809900 | GRAY | 700ML | 6,500 |
T809000 | LIGHT GRAY | 700ML | 6,500 |
T619300 | MAINTENANCE BOX | 2,500 |
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON WorkForce L15160 (ประกัน 2 ปี) | ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 25 รูปภาพต่อนาที พิมพ์ได้สูงสุดขนาด A3+ (สำหรับหน้าเดียว) พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ รองรับการพิมพ์ได้สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับการพิมพ์สีดำ และ 6,000 หน้าสำหรับการพิมพ์สี รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, Wi-Fi Direct และ Ethernet รองรับ Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver, Scan to Cloud) | 39900 |
EPSON WorkForce WF-C579R (ประกัน 2 ปี) | เครื่องพิมพ์เอปสัน WorkForce Pro WF-C579R ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที (ipm) และสามารถพิมพ์งานแผ่นแรกได้ด้วยเวลาเพียง 4.8 วินาที ออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างดีเยี่ยมมาพร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ตอบโจทย์การทำงานสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่าย การบำรุงรักษาต่ำ และให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ชุดหมึกความจุสูง การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติด้วยความเร็วสูง เชื่อมต่อด้วย USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct and NFC Epson Connect พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา, แฟกซ์ด้วย ADF ประหยัดพลังงาน | 19900 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
C13T06G100 | BLACK | 127ML | 600 |
C13T06G200 | CYAN | 70ML | 480 |
C13T06G300 | MAGENTA | 70ML | 480 |
C13T06G400 | YELLOW | 70ML | 480 |
C12C934591 | MAINTANANCE BOX | 1100 | |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
C13T06C100 | BLACK STD | - | 5990 |
C13T06C200 | CYAN STD | - | 2150 |
C13T06C300 | MAGENTA STD | - | 2150 |
C13T06C400 | YELLOW STD | - | 2150 |
C13T671600 | MAINTANANCE BOX | 1500 | |
C13T06D100 | BLACK Large | - | 17000 |
C13T06D200 | CYAN Large | - | 6450 |
C13T06D300 | MAGENTA Large | - | 6450 |
C13T06D400 | YELLOW Large | - | 6450 |
ตารางราคาของ EPSON ColorWork Label Printer
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON ColorWorks C3510 (ประกัน 1 ปี) | 4 สี ตลับแยก (DURABrite Ultra pigment ( C,M,Y,K ) ความละเอียดสูงสุด 720x320dpi ความกว้างของกระดาษ30-104มมความหนา 0.084-0.124มม. ความเร็ว สูงสุด 103มม/วินาที Hispeed USB/Ethernet(100Base-Tx) | 55,000 |
EPSON ColorWorks C7510 (ประกัน 1 ปี) | 4 สี ตลับแยก (UltraChrome DL pigment )( C,M,Y,K ) ความละเอียดสูงสุด 1,200x600dpi ความกว้างของกระดาษ30-104มมความหนา 0.129-0.236มม. ความเร็วสูงสุด 300มม/วินาที Hispeed USB/Ethernet(100 Base-Tx) | 260,000 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
TMC-3510 | SJIC23P(C):INK CARTRIDGE | 850 | |
TMC-3510 | SJIC23P(M):INK CARTRIDGE | 850 | |
TMC-3510 | SJIC23P(Y):INK CARTRIDGE | 850 | |
TMC-3510 | SJIC23P(K):INK CARTRIDGE | 850 | |
TMC-3510 | SJMB3500 Mainternance Box | 1,300 | |
TMC-7510 | SJIC31P(C):INK CARTRIDGE | 5,000 | |
TMC-7510 | SJIC23P(M):INK CARTRIDGE | 5,000 | |
TMC-7510 | SJIC23P(Y):INK CARTRIDGE | 5,000 | |
TMC-7510 | SJIC23P(K):INK CARTRIDGE | 5,000 | |
TMC-7510 | SJMB3500 Mainternance Box | 1,700 |
ตารางราคาของ EPSON SureColor B-Series

รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor B6070 | หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:30.6 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye Ink | 245,000 |
❌เลิกจำหน่าย ❌ |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T738100 | Black | 1 ลิตร | 1,640 |
T738200 | Cyan | 1 ลิตร | 1,640 |
T738300 | Magenta | 1 ลิตร | 1,640 |
T738400 | Yellow | 1 ลิตร | 1,640 |
T619300 | MAINTENANCE BOX | 2,500 |

รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor B9070 | หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:100 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye Ink | 275,000 |
❌เลิกจำหน่าย ❌ |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T904100 | Black | 1 ลิตร | 950 |
T904200 | Cyan | 1 ลิตร | 950 |
T904300 | Magenta | 1 ลิตร | 950 |
T904400 | Yellow | 1 ลิตร | 950 |
ตารางราคาของ EPSON SureColor S-Series
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor S40670 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:1,440 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:58.4 ตร.ม./ชม. หมึก:Eco-Solvent 4สี | 560,000 |
EPSON SureColor S60670 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:1,440 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:95.3 ตร.ม./ชม. หมึก:Eco-Solvent 4สี | 770,000 |
EPSON SureColor S80670 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:1,440 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:95.1 ตร.ม./ชม. หมึก:Eco-Solvent 10สี | 840,000 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T892100 | BLACK | 700ML | 1,490 |
T892200 | CYAN | 700ML | 1,490 |
T892300 | MAGENTA | 700ML | 1,490 |
T892400 | YELLOW | 700ML | 1,490 |
T892500 | LIGHT CYAN | 700ML | 1,080 |
T892600 | LIGHT MAGENTA | 700ML | 1,080 |
T892700 | LIGHT BLACK | 700ML | 1,080 |
T892800 | ORANGE | 700ML | 1,080 |
T892900 | RED | 700ML | 1,080 |
T892A00 | WHITE | 600ML | 6,550 |
T892B00 | METALLIC SILVER | 350ML | 9,260 |
ตารางราคาของ EPSON SureColor F-Series
รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SureColor F6270 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:63.4 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye-Sublimation | 269,000 |
EPSON SureColor F7270 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:58.9 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye-Sublimation | 479,000 |
EPSON SureColor F9270 (ประกัน 2 ปี) | หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:100.1 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye-Sublimation | 739,000 |
❌ เลิกจำหน่าย ❌ |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
T741100 | Black | 1 ลิตร | 1,640 |
T741200 | Cyan | 1 ลิตร | 1,640 |
T741300 | Magenta | 1 ลิตร | 1,640 |
T741400 | Yellow | 1 ลิตร | 1,640 |
ตารางราคาของ EPSON SurePress Printers

รุ่น | คุณสมบัติ | ราคา |
---|---|---|
EPSON SurePress L4533A | ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:8.2 เมตร/นาที หมึก:SurePress AQ inks | 6,700,000 |
EPSON SurePress L4533AW | ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:8.2 เมตร/นาที หมึก:SurePress AQ inks | 7,820,000 |
หมึก | สี | ปริมาณ | ราคา |
---|---|---|---|
C13T639000 | OVERPRINT | 700ML | 3,090 |
C13T639100 | PHOTO BLACK | 700ML | 3,090 |
C13T639200 | CYAN | 700ML | 3,090 |
C13T639300 | MAGENTA | 700ML | 3,090 |
C13T639400 | YELLOW | 700ML | 3,090 |
C13T639500 | MATTE | 700ML | 3,090 |
C13T639600 | ORANGE | 700ML | 3,090 |
C13T639700 | GREEN | 700ML | 3,090 |
C13T639800 | MOISTURE LIQUID | 700ML | 1,030 |
C13T639A00 | Uncoated Black | 700ML | 3,090 |
C13T639B00 | White | 600ML | 3,740 |
C13T639C00 | Storage liquid | 700ML | 1,970 |
C13T639D00 | Moisture Liquid | 700ML | 1,970 |