ภาพรวม และ สรุป ของ P-Series
มี 6 รุ่นย่อย P703/P903/P6000/P8000/P7530/P9530
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์ภาพ ที่ให้ขอบเขตสีที่กว้างขึ้น พิมพ์รูปภาพ ปริ้นภาพถ่าย รูปด่วน โปสเตอร์ ภาพงานแต่ง ภาพงานศพ Color Printer เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก Epson Photo printer เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ตั้งแต่ A3+ (13นิ้ว) ไปจนถึง A0 (36นิ้ว) เครื่องปริ้นภาพถ่าย เครื่องปริ้นแบบอิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ เครื่องปริ้นรูปภาพราคาดี ปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท inkjet printer เครื่องอิงค์เจ็ทราคาดี
ตารางเปรียบเทียบ Epson P-Series ม้วนเดี่ยว (ราคาเปลี่ยนแปลงตลอด ให้ถามSale อีกที)
SC-P703 | SC-P903 | SC-P7530 | SC-P9530 | |
---|---|---|---|---|
ราคาเครื่อง | 27,500 บาท | 49,900 บาท | 246,000 บาท | 330,000 บาท |
การรับประกัน Onsite Service | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
หน้ากว้างเครื่อง | 13 นิ้ว (A3+) | 17 นิ้ว (A2) | 24 นิ้ว (A1) | 44 นิ้ว |
ขาตั้ง+ผ้ารองกระดาษ | - | - | มี | มี |
ชนิดหมึก | Pigment ตลับ 10 สี กันน้ำ | Pigment ตลับ 10 สี กันน้ำ | Pigment ตลับ 12 สี กันน้ำ | Pigment ตลับ 12 สี กันน้ำ |
ราคาหมึก / ปริมาตร | 10 สี 25 ml ตลับละ 1,250 บาท | 10 สี 50 ml ตลับละ 1,500 บาท | 12 สี 700 ml ตลับละ 6,300 บาท | 12 สี 700 ml ตลับละ 6,300 บาท |
ความหนา กระดาษที่รองรับ | ไม่เกิน 300 แกรม / ป้อนกระดาษจากด้านหน้า หนาไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร | ไม่เกิน 300 แกรม / ป้อนกระดาษจากด้านหน้า หนาไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.08-05 mm กระดาษแผ่น 0.08-1.5 mm | กระดาษม้วน 0.08-05 mm กระดาษแผ่น 0.08-1.5 mm |
ความกว้างกระดาษ | แผ่น >ต่ำสุด 89mm (3.5นิ้ว) ม้วน > ต่ำสุด 210mm(A4) สูงสุด คือ 13นิ้ว A3+ | แผ่น >ต่ำสุด 89mm (3.5นิ้ว) ม้วน > ต่ำสุด 210mm(A4) สูงสุด คือ 17นิ้ว A2 | ม้วน 254-620 mm แผ่น 210-620 mm | ม้วน 254-1,118 mm แผ่น 210-1,118 mm |
ราคากล่องซับหมึก (Maintenance Box) | 395 บาท | 395 บาท | 1,350 บาท | 1,350 บาท |
ความละเอียดการพิมพ์ | 5,760 x 1,440 dpi | 5,760 x 1,440 dpi | 2,400x1,200 dpi | 2,400x1,200 dpi |
การพิมพ์ไร้ขอบ | มี | มี | มี | มี |
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) | 318x515x185 mm | 318x615x199 mm | 1,401x2,211x1,218 mm | 1,909x2,211x1,218 mm |
น้ำหนักเครื่อง | 12.6 kg | 14.8 kg | 121.7 kg | 153.8 kg |
หน้ากว้าง A3+ (13 นิ้ว) และ A2 (17 นิ้ว) หมึก 10 สี
หน้ากว้าง A1 (24 นิ้ว) และ A0+ (44 นิ้ว) หมึก 9 สี
หน้ากว้าง A1 (24 นิ้ว) และ A0+ (44 นิ้ว) หมึก 12 สี
ตารางเปรียบเทียบ Epson P-Series ม้วนคู่ 6 สี
P6530E | P6530D | P8530D | P8530DM (สแกน) | P8530DL (หมึกถุง) | |
---|---|---|---|---|---|
ราคาเครื่อง (บาท) | 195,000 | 239,000 | 280,000 | 390,000 | 345,000 |
หน้ากว้างเครื่อง (นิ้ว) | 24 นิ้ว (A1) | 24 นิ้ว (A1) | 44 นิ้ว | 44 นิ้ว | 44 นิ้ว |
การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
ชนิดหมึก | Pigment ตลับ 6 สี กันน้ำ | Pigment ตลับ 6 สี กันน้ำ | Pigment ตลับ 6 สี กันน้ำ | Pigment ตลับ 6 สี กันน้ำ | Pigment ถุง 6 สี กันน้ำ |
สี | ฟ้า / ม่วงแดง / เหลือง / เทา / ดำเงา / ดำด้าน | ฟ้า / ม่วงแดง / เหลือง / เทา / ดำเงา / ดำด้าน | ฟ้า / ม่วงแดง / เหลือง / เทา / ดำเงา / ดำด้าน | ฟ้า / ม่วงแดง / เหลือง / เทา / ดำเงา / ดำด้าน | ฟ้า / ม่วงแดง / เหลือง / เทา / ดำเงา / ดำด้าน |
ราคาหมึก (บาท) / ปริมาตร | 350 ml 4,200 บาท 700 ml 6,000 บาท | 350 ml 4,200 บาท 700 ml 6,000 บาท | 350 ml 4,200 บาท 700 ml 6,000 บาท | 350 ml 4,200 บาท 700 ml 6,000 บาท | 1,600 ml |
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm |
น้ำหนักกระดาษม้วนสูงสุด | 6.8 Kg | 6.8 Kg | 12.5 Kg | 12.5 Kg | 12.5 Kg |
ความกว้างกระดาษ | ม้วน 254-610 mm แผ่น 203-610 mm | ม้วน 254-610 mm แผ่น 203-610 mm | ม้วน 254-1,118 mm แผ่น 203-1,118 mm | ม้วน 254-1,118 mm แผ่น 203-1,118 mm | ม้วน 254-1,118 mm แผ่น 203-1,118 mm |
ความเร็วการพิมพ์ | Glossy A1 HighQuality 111 วินาที | Glossy A1 HighQuality 111 วินาที | Glossy A1 HighQuality 111 วินาที | Glossy B0 HighQuality 258 วินาที | Glossy B0 HighQuality 258 วินาที |
ราคากล่องซับหมึก (Maintenance Box) | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 2,600 บาท |
ความละเอียดการพิมพ์ | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi |
การแสกน | - | - | - | มี 600 dpi | - |
หน่วยความจำ | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
ฮาร์ดดิสท์ (อุปกรณ์เสริม) | 960 GB | 960 GB | 960 GB | 960 GB | 960 GB |
การพิมพ์ไร้ขอบ | มี | มี | มี | มี | มี |
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) | 499x1,365x975 mm | 499x1,365x975 mm | 499x1,848x975 mm | 499x1,848x975 mm | 499x1,848x975 mm |
น้ำหนักเครื่อง | 115.2 Kg | 155.6 Kg | 155 Kg | 155 Kg | 165 Kg |
เครื่องพิมพ์ ม้วนคู่ 6 สี พิมพ์ปริมาณมาก เพิ่ม SSD สูงสุด 960 GB
กำลังปรับปรุง
วิดิโอที่น่าสนใจ
Download Brochure
ใบเสนอราคา
Line ID » @uprinter
FB, IG, Tiktok, YT » uPrinterShop
Shopee » https://shopee.co.th/uprinter
Lazada » www.lazada.co.th/shop/uprinter-shop
Email : info@uprintershop.com
Tel : 062-312-0295