เครื่องพิมพ์แบบ Plotter Printer
ภาพรวม และ สรุป ของ T-Series
มี 9 รุ่นย่อย T3130N/T3130/T5130/T3130M/T5130M/T3435/T5435/T5430M/T3130X
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Plotter printer เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก พิมพ์แผนที่ GIS Cad Blueprint งาน Perspective เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ตั้งแต่ A1 (24นิ้ว) ไปจนถึง B0 (44นิ้ว) เครื่องพิมพ์ plotter เครื่องปริ้นแบบอิงค์เจ็ท มีทั้งแบบม้วนเดี่ยว Roll เดียว 4 สี และม้วน คู่ Dual Roll 6 สี สามารถพิมพ์ โปสเตอร์ พิมพ์สติ๊กเกอร์ได้ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ ปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท inkjet printer เครื่องอิงค์เจ็ทราคาดี
เหมาะกับงานพิมพ์ประเภทไหน?
ให้ 5 ดาวเต็มสำหรับ งานออกแบบ สถาปนิก 2D 3D CAD งานแผนที่ GIS Blueprint Perspective งานสติ๊กเกอร์
ให้ 4 ดาวสำหรับ งานโปสเตอร์รูปภาพสีสวย แต่ไม่ซีเรียสทุกรายละเอียด และยังพิมพ์ด้วยความเร็วที่ดี
ให้ 3 ดาวสำหรับ งานรูปภาพ ที่ต้องการเน้นสีซีเรียส เพราะ มี 4 สี C M Y K จึงมีขอบเขตสีที่ไม่กว้างมาก ถ้าซีเรียส แนะนำให้ไปรุ่น P-Series
แต่ถ้าเป็นรุ่นม้วนคู่ จะมี 5 สี – 6 สี ก็จะให้สีที่สวยขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น พิมพ์ไวขึ้น พิมพ์ประหยัดเพราะหมึก ถึง700ml / กระดาษที่หลากหลายขึ้น แคนวาส Poster Board / พิมพ์ไร้ขอบได้ เสริม SSD ได้ / Option Epson Print Admin ได้
จำแนกม้วนคู่ ให้พอเห็นภาพ ตัว E ก็คือ เริ่มต้น ตัวD ก็คือ Dual หรือม้วนคู่ทั้งหลาย ตัวM ก็คือ Multifunction เลขหลังตัวT >3 คือ 24 นิ้ว เลข 5 คือ 36 นิ้ว เลข7 คือ 44 นิ้ว
T3730E 6 สี 24 นิ้ว (ตัวเดียวที่มีม้วนเดียว) ไม่รองรับ Adobe PostScript
T3730DE 6 สี 24 นิ้ว ไม่รองรับ Adobe PostScript
T3730D 6 สี 24 นิ้ว
T5730D 6 สี 36 นิ้ว
T7730D 6 สี 44 นิ้ว
T5270D 5 สี แสกน 36 นิ้ว
T7270D 5 สี แสกน 44 นิ้ว
T5730DM 6 สี แสกน สำเนา 36 นิ้ว
T7730DM 6 สี แสกน สำเนา 44 นิ้ว
ตารางเปรียบเทียบ Epson T-Series ม้วนเดี่ยว
T3130N | T3130 | T5130 | T3130X | T3130M | T5130M | T3435 | T5435 | T5430M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเครื่อง (บาท) | 33,900 | 37,900 | 102,000 | 49,900 | 75,000 | 99,000 | 108,900 | 137,000 | 146,900 |
การรับประกัน Onsite-Service | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 1 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 3 ปี |
ขาตั้ง+ผ้ารองกระดาษ | ไม่มี (ซื้อเพิ่มได้) | มี | มี | ไม่มี (ซื้อเพิ่มได้) | ไม่มี (ซื้อเพิ่มได้) | มี | มี | มี | มี |
หน้ากว้าง | 24 นิ้ว (A1) | 24 นิ้ว (A1) | 36 นิ้ว (A0) | 24 นิ้ว (A1) | 24 นิ้ว (A1) | 36 นิ้ว (A0) | 24 นิ้ว (A1) | 36 นิ้ว (A0) | 36 นิ้ว (A0) |
ชนิดหมึก | Pigment ตลับ 4 สี cmyk กันน้ำทุกสี | Pigment ตลับ 4 สี cmyk กันน้ำทุกสี | Pigment ตลับ 4 สี cmyk กันน้ำทุกสี | ขวดเติม 4 สี cmyk กันน้ำสีดำ(k)สีเดียว | Pigment ตลับ 4 สี cmyk กันน้ำทุกสี | Pigment ตลับ 4 สี cmyk กันน้ำทุกสี | Pigment ตลับ 4 สี cmyk กันน้ำทุกสี | Pigment ตลับ 4 สี cmyk กันน้ำทุกสี | Pigment ตลับ 4 สี cmyk กันน้ำทุกสี |
ราคาหมึก / ปริมาตรหมึก | C M Y (26 ml 1,000 บาท / 50 ml 1,550 บาท) K (50 ml 1,550 บาท / 80 ml 1,950 บาท) | C M Y (26 ml 1,000 บาท / 50 ml 1,550 บาท) K (50 ml 1,550 บาท / 80 ml 1,950 บาท) | C M Y (26 ml 1,000 บาท / 50 ml 1,550 บาท) K (50 ml 1,550 บาท / 80 ml 1,950 บาท) | C M Y K 140 ml 1,300 บาท | C M Y (26 ml 1,000 บาท / 50 ml 1,550 บาท) K (50 ml 1,550 บาท / 80 ml 1,950 บาท) | C M Y (26 ml 1,000 บาท / 50 ml 1,550 บาท) K (50 ml 1,550 บาท / 80 ml 1,950 บาท) | C M Y K 110 ml 2,250 บาท 350 ml 5,100 บาท 700 ml 9,200 บาท | C M Y K 110 ml 2,250 บาท 350 ml 5,100 บาท 700 ml 9,200 บาท | C M Y K 110 ml 2,250 บาท 350 ml 5,100 บาท 700 ml 9,200 บาท |
ความหนากระดาษที่รองรับ | กระดาษม้วน 0.05-0.21 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.12-0.27 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.05-0.21 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.12-0.27 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.05-0.21 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.12-0.27 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.05-0.21 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.12-0.27 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.05-0.21 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.12-0.27 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.05-0.21 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.12-0.27 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.08-0.3 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.08-0.3 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.08-0.3 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.08-0.3 มิลลิเมตร | กระดาษม้วน 0.08-0.3 มิลลิเมตร / กระดาษแผ่น 0.08-0.3 มิลลิเมตร |
กล่องซับหมึก | 1,350 บาท | 1,350 บาท | 1,350 บาท | 1,350 บาท | 1,350 บาท | 1,350 บาท | 1,350 บาท | 1,350 บาท | 1,350 บาท |
ความละเอียด | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi |
ความเร็ว | -Cad A1 34 วินาที -Cad A1 สี Plain Paper 3 นาที -พิมพ์รูป A1 Glossy Paper 5 นาที | -Cad A1 34 วินาที -Cad A1 สี Plain Paper 3 นาที -พิมพ์รูป A1 Glossy Paper 5 นาที | Cad A1 31 วินาที | Cad A1 34 วินาที | Cad A1 34 วินาที | Cad A1 31 วินาที | Cad A1 25 วินาที | Cad A1 22 วินาที POP A0 36 วินาที | Cad A1 22 วินาที |
แสกน | - | - | - | - | กว้าง สูงสุด 60.96 เซนติเมตร ยาว 2.72 เมตร | กว้าง สูงสุด 91.44 เซนติเมตร ยาว 2.72 เมตร | - | - | ความยาวการสแกน สูงสุด 30.5 เมตร |
ความละเอียดการแสกน | - | - | - | - | 600 dpi | 600 dpi | - | - | 600 dpi |
พิมพ์ไร้ขอบ | - | - | - | - | - | - | มี | มี | มี |
การสำเนา | - | - | - | - | สี 77 วินาที ขาว-ดำ 60 วินาที | สี 77 วินาที ขาว-ดำ 60 วินาที | - | - | ไม่แน่ใจความเร็ว แต่น่าจะ ประมาณ T5130M "สี 77 วินาที ขาว-ดำ 60 วินาที" |
หน่วยความจำ | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB + 8 GB(สำหรับประมวลผลข้อมูลสแกนเนอร์) | 1 GB + 8 GB(สำหรับประมวลผลข้อมูลสแกนเนอร์) | 1 GB | 1 GB | 1 GB + 8 GB(สำหรับประมวลผลข้อมูลสแกนเนอร์) |
น้ำหนักเครื่อง | 27 kg | 38 kg | รวมขาตั้ง 46 kg ไม่รวมขาตั้ง 33 kg | รวมขาตั้ง 40 kg ไม่รวมขาตั้ง 29 kg | รวมขาตั้ง 44.4 kg ไม่รวมขาตั้ง 33.4 kg | รวมขาตั้ง 54.8 kg | รวมขาตั้ง 64 kg | รวมขาตั้ง 76 kg | รวมขาตั้ง 89 kg |
รุ่นพื้นฐาน Basic
หน้ากว้าง 24 นิ้ว A1 > T3130N (ไม่มีขาตั้ง) / T3130
หน้ากว้าง 36 นิ้ว A0 > T5130
รุ่นพิมพ์เร็ว High Speed (ปริมาณหมึกเพิ่มขึ้น + พิมพ์ไร้ขอบ)
หน้ากว้าง 24 นิ้ว A1 > T3435
หน้ากว้าง 36 นิ้ว A0 > T5430M (มีสแกนเนอร์ในตัว) / T5435
รุ่นพิมพ์ แสกน ก๊อบปี้ Print Scan Copy
หน้ากว้าง 24 นิ้ว A1 > T3130M
หน้ากว้าง 36 นิ้ว A0 > T5130M
รุ่นพิมพ์ถึก หมึกขวด Ink Tank
ตารางเปรียบเทียบ Epson T-Series 6 สี ม้วนคู่
T3730DE | T3730D | T5730D | T7730D | T5730DM | T7730DM | T7730DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเครื่อง (บาท) | 155,000 | 170,000 | 225,000 | 260,000 | 285,000 | 300,000 | 360,000 |
การรับประกัน (Onsite-Service) | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
หน้ากว้าง | 24 นิ้ว (A1) | 24 นิ้ว (A1) | 36 นิ้ว (A0) | 44 นิ้ว | 36 นิ้ว (A0) | 44 นิ้ว | 44 นิ้ว |
ชนิดหมึก | Pigment 6 ink (Cyan, Magenta, Yellow, RED, Photo black, Matte black) | Pigment 6 ink (Cyan, Magenta, Yellow, RED, Photo black, Matte black) | Pigment 6 ink (Cyan, Magenta, Yellow, RED, Photo black, Matte black) | Pigment 6 ink (Cyan, Magenta, Yellow, RED, Photo black, Matte black) | Pigment 6 ink (Cyan, Magenta, Yellow, RED, Photo black, Matte black) | Pigment 6 ink (Cyan, Magenta, Yellow, RED, Photo black, Matte black) | หมึกถุง** Pigment 6 ink (Cyan, Magenta, Yellow, RED, Photo black, Matte black) |
ราคาหมึก / ปริมาตรหมึก | 110ml (3,150 บาท) / 350ml (5,900 บาท) / 700ml (9,700 บาท) | 110ml (3,150 บาท) / 350ml (5,900 บาท) / 700ml (9,700 บาท) | 110ml (3,150 บาท) / 350ml (5,900 บาท) / 700ml (9,700 บาท) | 110ml (3,150 บาท) / 350ml (5,900 บาท) / 700ml (9,700 บาท) | 110ml (3,150 บาท) / 350ml (5,900 บาท) / 700ml (9,700 บาท) | 110ml (3,150 บาท) / 350ml (5,900 บาท) / 700ml (9,700 บาท) | |
กล่องซับหมึก / กล่องซับหมึก ไร้ขอบ | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 2,600 บาท |
ความละเอียด | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi | 2,400 x 1,200 dpi |
ความเร็วการพิมพ์ | Cad กระดาษธรรมดา A1 > 27 วินาที | Cad กระดาษธรรมดา A1 > 27 วินาที | Cad กระดาษธรรมดา A1 > 27 วินาที A0 > 43 วินาที | Cad กระดาษธรรมดา A1 > 27 วินาที A0 > 43 วินาที | Cad กระดาษธรรมดา A1 > 23 วินาที A0 > 43 วินาที | Cad กระดาษธรรมดา A1 > 23 วินาที A0 > 43 วินาที | |
งานทั่วไป กระดาษธรรมดา A1 > 21 วินาที (speed) กระดาษ Glossy Photo 170 แกรม A1 > 111 วินาที (Quality) | งานทั่วไป กระดาษธรรมดา A1 > 21 วินาที (speed) กระดาษ Glossy Photo 170 แกรม A1 > 111 วินาที (Quality) | งานทั่วไป กระดาษธรรมดา A0 > 32 วินาที (speed) กระดาษ Glossy Photo 170 แกรม A0 > 184 วินาที (Quality) | งานทั่วไป กระดาษธรรมดา B0 > 46 วินาที (speed) กระดาษ Glossy Photo 170 แกรม B0 > 281 วินาที (Quality) | งานทั่วไป กระดาษธรรมดา A0 > 32 วินาที (speed) กระดาษ Glossy Photo 170 แกรม A0 > 184 วินาที (Quality) | งานทั่วไป กระดาษธรรมดา B0 > 46 วินาที (speed) กระดาษ Glossy Photo 170 แกรม B0 > 281 วินาที (Quality) | ||
Adobe PostScript | ไม่มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
แสกน | - | - | - | - | มีฟังก์ชั่นแสกน | มีฟังก์ชั่นแสกน | - |
ความละเอียดการแสกน | - | - | - | - | 600 dpi | 600 dpi | - |
พิมพ์ไร้ขอบ | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ความหนากระดาษที่รองรับ | ทั้งกระดาษม้วนและกระดาษแผ่น > 0.07-0.8 มิลลิเมตร Poster Board > 0.8-1.5 มิลลิเมตร | ทั้งกระดาษม้วนและกระดาษแผ่น > 0.07-0.8 มิลลิเมตร Poster Board > 0.8-1.5 มิลลิเมตร | ทั้งกระดาษม้วนและกระดาษแผ่น > 0.07-0.8 มิลลิเมตร Poster Board > 0.8-1.5 มิลลิเมตร | ทั้งกระดาษม้วนและกระดาษแผ่น > 0.07-0.8 มิลลิเมตร Poster Board > 0.8-1.5 มิลลิเมตร | ทั้งกระดาษม้วนและกระดาษแผ่น > 0.07-0.8 มิลลิเมตร Poster Board > 0.8-1.5 มิลลิเมตร | ทั้งกระดาษม้วนและกระดาษแผ่น > 0.07-0.8 มิลลิเมตร Poster Board > 0.8-1.5 มิลลิเมตร | |
น้ำหนักกระดาษม้วนสูงสุด | 6.8 KG | 6.8 KG | 10.5 KG | 12.5 KG | 12.5 KG | 12.5 KG | |
การสำเนา | |||||||
หน่วยความจำ | 4 GB + 960 GB(เสริม) | 4 GB + 960 GB(เสริม) | 4 GB + 960 GB(เสริม) | 4 GB + 960 GB(เสริม) | 6 GB (เครื่องพิมพ์) 4 GB (Adobe PostScript) 3 GB (สแกนเนอร์) + 960 GB(เสริม) | 6 GB (เครื่องพิมพ์) 4 GB (Adobe PostScript) 3 GB (สแกนเนอร์) + 960 GB(เสริม) | |
น้ำหนักเครื่อง | 118.1 KG | 118.1 KG | 136.8 KG | 155 KG | 150 KG | 166 KG | |
ขนาดเครื่อง(กว้างxยาวxสูง) | 499x1,365x975 mm | 499x1,365x975 mm | 499x1,645x975 mm | 499x1,848x975 mm | 499x1,645x975 mm | 499x1,848x975 mm |
กลุ่มม้วนคู่นี้พิมพ์ไว + พิมพ์ไร้ขอบได้ทุกตัว
รุ่นพิมพ์ ระบบม้วนคู่ 6 สี
หน้ากว้าง 24 นิ้ว A1 > T3730E (ตัวเดียวที่มี ม้วนเดียว)
หน้ากว้าง 24 นิ้ว A1 > T3730DE / T3730D
หน้ากว้าง 36 นิ้ว A0 > T5730D
หน้ากว้าง 44 นิ้ว B0 > T7730D
กำลังปรับปรุง
รุ่นพิมพ์ ระบบม้วนคู่ 5 สี + แสกน
หน้ากว้าง 36 นิ้ว A0 > T5270D
หน้ากว้าง 44 นิ้ว B0 > T7270D
รุ่นพิมพ์ ระบบม้วนคู่ 6 สี + แสกน + สำเนา
หน้ากว้าง 36 นิ้ว A0 > T5730DM
หน้ากว้าง 44 นิ้ว B0 > T7730DM
กำลังปรับปรุง
วิดิโอที่น่าสนใจ
สรุปครบจบหน้าเดียว
ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา
Shopee » https://shopee.co.th/uprinter